Der Menueservice bietet Ihnen täglich an 7 Tagen die Woche, 365 Tage im Jahr, Ihr gewähltes Essen ‘‘hitt un frisch op dien Disch‘‘.
Die Verpflegung älterer Menschen stellt besonders hohe Anforderungen an das Catering. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Senioren vor allem Hausmannskost bevorzugen. Da der Energiebedarf durch das Älterwerden sinkt, gleichzeitig aber genauso viele lebensnotwendige Nährstoffe, Vitamine oder Mineralstoffe wie in jüngeren Jahren benötigt werden, achten wir bei der Zubereitung der Kost darauf, dass sie weniger Energie, aber viele lebensnotwendige Nährstoffe enthält. Größten Wert legen wir bei unseren abwechslungsreichen, schonend gegarten, herzhaften und regionalen Gerichten auf frische Zubereitung.
Durch das Abwechslungsreiche Essensangebot, welches wir Ihnen bieten, können Sie täglich von Montag bis Sonntag zwischen drei verschiedenen Essen wählen. Außerdem erhalten Sie auf Wunsch ein Dessert dazu.
Wir liefern Ihnen Ihr essen nicht nur innerhalb des Stadtgebietes Eckernförde, sondern auch gegen eine Liefergebühr im Randgebiet von Eckernförde. Hierzu zählt zum Beispiel Holtsee, Haby, Goosefeld oder Groß und Klein Wittensee.
Nachfolgend finden Sie aktuelle Preise und alle Informationen rund um unser Menueservice.
Preisliste
Seniorenessen | 8,83€ |
Großer Salatteller | 7,78 € |
Süßspeise | 6,05 € |
Dessert variabel | 1,50 € |
Ein Stück Kuchen | 2,90 € |
Innerhalb des Stadtgebietes Eckernförde | 1,50 € pro Essen |
Im Randgebiet von Eckernförde | 3,00 € pro Essen |
Zum Randgebiet zählen zum Beispiel:
Gut Altenhof, Holtsee, Haby, Groß und Klein Wittensee, Goosefeld, Barkelsby, Gammelby, Kochendorf, Loose, Holzdorf, Karby
Alle Preise verstehen sich inkl. 7% Umsatzsteuer.
Speisepläne
Speisepläne Kinder
Allergene & Zusatzstoffe
1 | mit Farbstoff/en |
2 | konserviert |
3 | mit Antioxidationsmittel |
4 | mit Geschmacksverstärker |
5 | geschwefelt |
6 | geschwärzt |
7 | gewachst |
8 | mit Phosohat/en (bei Fleischerzeugnissen) |
9 | mit Süßunsmittel |
11 | mit (einer9 Zuckerart/en und Süßunsmittel/n |
12 | nur bei Tafelsüßen zusätzlich zur Angabe“ mit Süßunsmittel/n“: auf der Grundlage von… |
13 | enthält eine Phenylalaninquelle (zusätzlich zu Angabe „mit Süßunsmittel/n“) |
14 | kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken (zusätzlich zur Angabe „mit Süßunsmittel) |
15 | unter Schutzatmosphäre verpackt |
16 | chininhaltig |
17 | koffeinhaltig |
18 | mit Milcheiweiß (bei Fleischerzeugnissen) |
20 | mit Taurin |
21 | kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen (bei Azo- Farbstoffen) |
22 | Mit Sauerstoff, unter Hochdruck, farbstabilisierend (bei Frischfleisch) |
Bezeichnung | |
Glutenhaltige Getreide, sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | a |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | b |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | c |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | d |
Erdnüsse und daraus gewonnen Erzeugnisse | e |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | f |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) | g |
Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse | h |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | i |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | j |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | k |
Schwefeldioxid und Sulphite>10 mg/kg oder 10mg/l | l |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | m |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | n |
Kooperationspartner & Lieferanten
Kontakt & Lage
Sören Profitlich
Hauswirtschaftsleitung
24340 Eckernförde
Carlshöhe 2
Mobil 0172 - 20 600 11
menueservice@d-und-s.de
D&S Unsere Pflege GmbH
Carlshöhe 2
D – 24340 Eckernförde
Telefon: 04351 – 6001
Fax: 04351 – 892 111 59
© 2023 D&S Unsere Pflege GmbH. Realisiert von cck print media GmbH